75-41-M/01 Sociální činnost

Sociální činnost

Naučíš se:

  • pečovat o děti, seniory a osoby s handicapem
  • nabídnout správnou sociální pomoc potřebným lidem
  • pracovat s právními normami
  • orientovat se v rodinném právu
  • vést úřední agendu
  • znát sociální zabezpečení, určit výši sociálních dávek a podmínky jejich vyplácení
  • podporovat soběstačnost klientů
  • pomáhat klientům aktivně využívat volný čas
  • ovládat psaní na PC deseti prsty a vhodně písemně komunikovat
  • pracovat s výpočetní technikou
  • ovládat světový jazyk – angličtinu

Hlavní odborné předměty jsou pedagogika, sociální péče a sociální politika a služby.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 8,5% (0) 9,8% (0) 23,8% (78,3%) 100% (0%)
2019 75,6% (79,0) 74,1% (36,9) 27,4% (72,2%) 12,6% (27,8%)
2018 48,4% (63,7) 43,8% (29,3) 74,5% (86,1%) 49,7% (11,1%)
2017 34% (56,9) 32% (28,9) 22,7% (57,6%) 50,7% (12,1%)
2016 8,8% (0) 8,8% (0) 46,6% (74,1%) 30,4% (18,5%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 60,4% (54) 65,2% (34,8) 37,2% (69,6%) 100% (0%)
2019 82,2% (64) 83,4% (50,5) 45,2% (72,2%) 11,5% (27,8%)
2018 26,1% (52) 35,7% (29,5) 38,9% (67,6%) 51,0% (10,8%)
2017 39,0% (54) 39,0% (40,7) 46,1% (71,4%) 55,8% (11,4%)
2016 32% (54) 42,7% (38,6) 24,7% (62,1%) 34% (17,2%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: