18-20-M/01 Informační technologie

Informační technologie

Náplň studia:

Klademe důraz na výuku odborných předmětů Programování, Databázové systémy, Webové aplikace a Počítačové sítě. Studenti se v průběhu studia také seznamují s počítačovou grafikou a CAD systémy, hardwarem počítačů a dalším aplikačním vybavením. 

Odborné znalosti:

OOP, C#, .NET, WPF, SQL, MS SQL Server, MySQL, HTML, CSS, JavaScript, PHP, vývoj mobilních aplikací, robotika, RobotC, CAD systémy, Blender, GIMP, Corel DRAW, správa serverů Windows a Linux, virtualizace, MS Office

Uplatnění absolventa:

  • Samostatný informatik v malé a střední firmě
  • Administrátor počítačové sítě, správce serveru
  • Programátor v systémech Windows, Linux
  • Tvůrce  a správce webových stránek
  • Odborník pro návrh, tvorbu a správu databázových systémů
  • Hardwarový specialista
  • Počítačový grafik
  • Student VŠ
Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 69,2% (90,5) 66,5% (57,2) 100% (100%) 100% (0%)
2019 48,1% (90,5) 64,1% (57,7) 6,6% (68,2%) 6,1% (31,8%)
2018 41,6% (77,9) 53,4% (53,5) 29,2% (76,9%) 23,3% (23,1%)
2017 79,1% (86,3) 76,3% (69,8) 83,3% (94,4%) 77,7% (5,6%)
2016 50,5% (84,2) 38,0% (60,1) 11,6% (64,7%) 9,7% (35,3%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 27,5% (44) 47,7% (38,8) 49,7% (80%) 100% (0%)
2018 11,2% (30) 7,5% (17,3) 19,3% (42,9%) 29,8% (14,3%)
2017 51,7% (48) 54,1% (42,8) 28,5% (61,5%) 9,9% (30,8%)
2016 4,4% (25) 6,0% (16,8) 11,5% (33,3%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 9,8% (48) 22,8% (24,9) 4,9% (54,5%) 100% (0%)
2019 52,2% (58) 48,7% (38,5) 29,9% (74,1%) 9,4% (25,9%)
2018 35,7% (56) 27,8% (30,9) 20,7% (65%) 26,0% (20%)
2017 37,1% (56) 45,1% (45,3) 46,0% (77,4%) 35,3% (16,1%)
2016 13,5% (52) 21,1% (31,7) 18,8% (60,9%) 17,9% (26,1%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: