64-41-L/51 Podnikání
PODNIKÁNÍ
Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS
- NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)

(zdroj: https://vysledky.cermat.cz)
Anglický jazyk - Didaktický test

Tučně uvedené hodnoty ukazují kolik % škol v ČR v dané skupině oborů dosáhlo horšího výsledku (nebo stejného) než daná škola. Výsledek v závorce je absolutní hodnota školy v daném kritériu.
Medián
![]() |
Průměrný percentil
![]() |
Celková úspěšnost
![]() |
Nekonalo 1. termín
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 29,3% (50,5) | 23,9% (11,8) | 18,1% (50%) | 24,5% (8,3%) | ||||
2019 | 6,5% (0) | 6,5% (0) | 19,4% (44,4%) | 65,3% (11,1%) | ||||
2018 | 51,4% (55,8) | 47,2% (19,9) | 70,3% (66,7%) | 79,7% (11,1%) | ||||
2017 | 47,9% (52,6) | 39,3% (21,5) | 68,9% (68,8%) | 74,0% (12,5%) | ||||
2016 | 26,3% (44,2) | 23,0% (14,2) | 35,9% (42,9%) | 49,3% (28,6%) |
Český jazyk a literatura - Didaktický test

Tučně uvedené hodnoty ukazují kolik % škol v ČR v dané skupině oborů dosáhlo horšího výsledku (nebo stejného) než daná škola. Výsledek v závorce je absolutní hodnota školy v daném kritériu.
Medián
![]() |
Průměrný percentil
![]() |
Celková úspěšnost
![]() |
Nekonalo 1. termín
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 11,3% (36) | 16,7% (8,6) | 1,5% (16,7%) | 19,6% (8,3%) | ||||
2019 | 30,3% (44) | 20,5% (15,6) | 51,7% (50%) | 73,5% (11,1%) | ||||
2018 | 46,8% (49) | 33,3% (18,7) | 75,1% (66,7%) | 73,0% (11,1%) | ||||
2017 | 7,4% (39) | 7,0% (21,2) | 4,9% (18,8%) | 73,7% (12,5%) | ||||
2016 | 13,4% (42) | 23,2% (21,0) | 8,7% (25%) | 40,6% (31,3%) |
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz