65-42-M/01 Hotelnictví
Hotelnictví a turismus
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP
- SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ

(zdroj: https://vysledky.cermat.cz)
Anglický jazyk - Didaktický test

Tučně uvedené hodnoty ukazují kolik % škol v ČR v dané skupině oborů dosáhlo horšího výsledku (nebo stejného) než daná škola. Výsledek v závorce je absolutní hodnota školy v daném kritériu.
Medián
![]() |
Průměrný percentil
![]() |
Celková úspěšnost
![]() |
Nekonalo 1. termín
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 49,1% (77,9) | 52,6% (39,3) | 60,8% (95,8%) | 28,1% (2,1%) | ||||
2019 | 24,3% (71,6) | 52,9% (37,8) | 47,1% (86,1%) | 56,4% (8,3%) | ||||
2018 | 33,9% (66,3) | 33,9% (34,2) | 60,5% (85,1%) | 52,5% (10,6%) | ||||
2017 | 45,1% (69,0) | 42,9% (43,7) | 41,1% (74,4%) | 44,6% (16,3%) | ||||
2016 | 56,1% (73,7) | 60,8% (53,4) | 72,5% (89,4%) | 83,0% (4,3%) |
Český jazyk a literatura - Didaktický test

Tučně uvedené hodnoty ukazují kolik % škol v ČR v dané skupině oborů dosáhlo horšího výsledku (nebo stejného) než daná škola. Výsledek v závorce je absolutní hodnota školy v daném kritériu.
Medián
![]() |
Průměrný percentil
![]() |
Celková úspěšnost
![]() |
Nekonalo 1. termín
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 45,9% (52) | 11,6% (0) | 52,3% (75,5%) | 32,0% (2,0%) | ||||
2019 | 30,4% (52) | 29,8% (30,2) | 26,2% (63,2%) | 51,2% (10,5%) | ||||
2018 | 16,8% (50) | 11,7% (21,8) | 26,3% (60%) | 55,9% (10%) | ||||
2017 | 5,0% (47) | 20,1% (35,1) | 38,0% (65,1%) | 48,0% (16,3%) | ||||
2016 | 38,9% (56) | 58,9% (44,0) | 71,4% (81,3%) | 85,1% (4,2%) |
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz