34-56-L/01 Fotograf
Fotograf
- Čtyřletý studjní obor zakončený maturitní zkouškou
Výsledky státních maturit za skupinu oborů UOS
- SOU NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)

(zdroj: https://vysledky.cermat.cz)
Anglický jazyk - Didaktický test

Tučně uvedené hodnoty ukazují kolik % škol v ČR v dané skupině oborů dosáhlo horšího výsledku (nebo stejného) než daná škola. Výsledek v závorce je absolutní hodnota školy v daném kritériu.
Medián
![]() |
Průměrný percentil
![]() |
Celková úspěšnost
![]() |
Nekonalo 1. termín
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 41,8% (69,4) | 47,3% (30,9) | 25,3% (75%) | 100% (0%) | ||||
2019 | 31,0% (57,9) | 37,9% (22,7) | 40,2% (73,7%) | 41,4% (15,8%) | ||||
2018 | 3,2% (41,1) | 3,2% (6,3) | 4,3% (27,3%) | 67,0% (9,1%) | ||||
2017 | 11,7% (0) | 12,6% (0) | 5,8% (23,5%) | 7,8% (52,9%) | ||||
2016 | 19,6% (48,4) | 22,4% (24,0) | 5,6% (28,6%) | 6,5% (50%) |
Český jazyk a literatura - Didaktický test

Tučně uvedené hodnoty ukazují kolik % škol v ČR v dané skupině oborů dosáhlo horšího výsledku (nebo stejného) než daná škola. Výsledek v závorce je absolutní hodnota školy v daném kritériu.
Medián
![]() |
Průměrný percentil
![]() |
Celková úspěšnost
![]() |
Nekonalo 1. termín
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 87,1% (57) | 79,6% (34,1) | 60,2% (68,2%) | 100% (0%) | ||||
2019 | 42,9% (48) | 39,3% (22,0) | 44,6% (59,1%) | 44,6% (13,6%) | ||||
2018 | 20,2% (46) | 55,6% (26,9) | 28,3% (50%) | 67,7% (8,3%) | ||||
2017 | 52,7% (53) | 50% (37,0) | 10% (33,3%) | 7,3% (55,6%) | ||||
2016 | 28,9% (48) | 26,3% (22,8) | 16,7% (40%) | 11,4% (45%) |
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz