68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Veřejná správa

Čtyřletý maturitní obor pro všechny, kteří by chtěli zlepšit činnost veřejné správy.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 15,9% (53,7) 18,9% (18,3) 8,5% (65%) 9,1% (5%)
2019 37,8% (67,4) 41,5% (27,4) 34,1% (77,4%) 61,5% (6,5%)
2018 17,0% (51,6) 11,8% (14,4) 34,0% (66,7%) 60,8% (7,4%)
2017 14,7% (0) 16% (0) 15,3% (47,2%) 38,7% (16,7%)
2016 60,8% (68,4) 54,7% (40,8) 17,6% (53,6%) 13,5% (32,1%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 8,3% (13) 8,3% (5,2) 14,6% (0%) 16,7% (33,3%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 33,3% (43,2) 38,9% (25,3) 38,9% (42,9%) 66,7% (14,3%)
2018 61,1% (43,2) 50% (32,5) 77,8% (50%) 100% (0%)
2017 7,1% (37,9) 21,4% (21,6) 14,3% (20%) 35,7% (40%)
2016 40% (47,9) 48% (30,1) 28% (28,6%) 8% (57,1%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 3,7% (37) 15,9% (14,4) 4,3% (37,0%) 11,6% (4,3%)
2019 1,9% (40) 3,2% (16,5) 4,5% (31,6%) 59,2% (7,9%)
2018 7,0% (46) 5,1% (15,3) 16,6% (55,9%) 66,9% (5,9%)
2017 16,2% (49) 13,6% (33,3) 18,8% (54,3%) 28,6% (21,7%)
2016 4,7% (44) 22% (29,5) 4% (30,6%) 7,3% (38,8%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: