41-41-M/01 Agropodnikání

Agropodnikání

Ekonomický obor se základy zemědělských předmětů.

Absolvent bude schopen:

- využívat základní poznatky z ekonomiky a zásad podnikání,

- mít přehled o technologických postupech,

- zajišťovat činnosti v oblasti podnikání, obchodu a služeb,

- vykonávat činnosti související s finančními, daňovými
a právními opatřeními při podnikání,

- vést předepsané pracovní záznamy a evidenci,

- vyhodnocovat informace s využitím výpočetní techniky,

- organizovat a zajišťovat pěstování rostlin a chov zvířat,

- efektivně využívat mechanizační prostředky,

- zvládnout základy chovu koní,

- dorozumět se v jednom světovém jazyce.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SZE - SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 7,1% (47,4) 20% (23,5) 5,7% (62,5%) 100% (0%)
2019 93,4% (93,2) 91,8% (52,1) 21,3% (70,6%) 11,5% (29,4%)
2018 63,8% (68,4) 49,3% (30,6) 89,9% (88,9%) 68,1% (11,1%)
2017 17,9% (0) 19,4% (0) 53,7% (77,8%) 29,9% (22,2%)
2016 69,1% (75,8) 86,8% (59,4) 76,5% (90,9%) 60,3% (9,1%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 8,1% (18) 32,4% (10,1) 13,5% (14,3%) 100% (0%)
2019 65,7% (48) 65,7% (26,8) 77,1% (71,4%) 100% (0%)
2018 81,1% (42) 78,4% (32,5) 100% (100%) 100% (0%)
2017 97,6% (54) 97,6% (45,5) 97,6% (87,5%) 100% (0%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 5,6% (40) 31,9% (22,8) 8,3% (46,7%) 100% (0%)
2019 16,2% (48) 9,5% (20,0) 33,8% (66,7%) 17,6% (20,8%)
2018 95,9% (68) 95,9% (53,2) 94,5% (94,1%) 82,2% (5,9%)
2017 83,1% (60) 90,1% (50,8) 81,7% (82,4%) 57,7% (11,8%)
2016 7,1% (46) 20% (29,5) 27,1% (57,1%) 71,4% (7,1%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: