75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 56,1% (73,2) 57,9% (33,1) 100% (100%) 100% (0%)
2019 33,3% (65,3) 25,9% (22,2) 70,4% (90,6%) 74,8% (3,1%)
2018 52,9% (66,3) 52,9% (32,5) 82,4% (90%) 77,8% (3,3%)
2017 80,7% (74,7) 82% (55,1) 67,3% (85,2%) 41,3% (14,8%)
2016 46,6% (64,2) 39,2% (35,5) 81,8% (93,0%) 60,1% (7,0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 26,5% (20) 20,6% (8,7) 11,8% (0%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 81,1% (61) 84,8% (44,5) 84,8% (90%) 100% (0%)
2019 76,4% (62) 73,9% (45,8) 86,0% (90,6%) 77,1% (3,1%)
2018 66,2% (59) 79,0% (43,1) 82,8% (87,9%) 79,0% (3,0%)
2017 90,9% (68) 87,7% (56,6) 61,7% (79,3%) 39,0% (17,2%)
2016 92% (70) 88,7% (57,9) 75,3% (88,6%) 60% (6,8%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: