75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 8,5% (0) 9,8% (0) 5,5% (61,1%) 100% (0%)
2019 8,9% (52,6) 5,9% (9,0) 53,3% (83,3%) 100% (0%)
2018 9,2% (45,3) 26,8% (21,8) 5,9% (42,1%) 25,5% (21,1%)
2017 17,3% (43,2) 17,3% (10,6) 2,7% (28,6%) 8% (35,7%)
2016 8,8% (0) 8,8% (0) 4,7% (28,6%) 7,4% (42,9%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 51,2% (32) 61,0% (20,6) 65,9% (50%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 25,6% (48) 27,4% (23,9) 23,2% (63,2%) 100% (0%)
2019 22,3% (50) 6,4% (18,7) 26,1% (62,5%) 100% (0%)
2018 3,8% (44) 5,7% (16,4) 4,5% (40,9%) 22,9% (22,7%)
2017 5,8% (44) 7,1% (30,3) 8,4% (40%) 7,1% (40%)
2016 21,3% (52) 24% (30,8) 13,3% (50%) 8,7% (37,5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: