68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 45,1% (69,5) 31,7% (23,6) 25% (78,8%) 100% (0%)
2019 3,0% (0) 3,0% (0) 37,0% (79,3%) 19,3% (20,7%)
2018 71,9% (71,6) 71,9% (40,3) 47,1% (75,5%) 26,8% (20,4%)
2017 84% (76,9) 89,3% (59,2) 44,7% (73,3%) 19,3% (26,7%)
2016 77,7% (76,3) 77,7% (55,2) 35,1% (66,7%) 12,2% (33,3%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 68,3% (44) 70,7% (25,4) 65,9% (50%) 17,1% (25%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 16,7% (38,9) 11,1% (14,7) 16,7% (9,1%) 44,4% (18,2%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 90% (88,4) 80% (73,0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 13,3% (51,6) 13,3% (18,2) 6,7% (75%) 100% (0%)
2018 66,7% (81,1) 66,7% (73,3) 33,3% (85,7%) 22,2% (14,3%)
2017 50% (60) 44,4% (33,2) 44,4% (50%) 33,3% (50%)
2016 52,9% (63,2) 58,8% (28,9) 35,3% (70%) 23,5% (30%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 34,1% (50) 38,4% (27,9) 37,8% (69,8%) 100% (0%)
2019 45,2% (56) 45,2% (35,1) 37,6% (68,8%) 24,2% (18,8%)
2018 58,0% (57) 53,5% (33,3) 56,7% (74,6%) 31,8% (18,6%)
2017 29,2% (52) 22,1% (37,0) 25,3% (60%) 14,3% (32%)
2016 80% (66) 82% (54,7) 30% (64,7%) 10% (32,4%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: