68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU
- SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ

(zdroj: https://vysledky.cermat.cz)
Anglický jazyk - Didaktický test

Tučně uvedené hodnoty ukazují kolik % škol v ČR v dané skupině oborů dosáhlo horšího výsledku (nebo stejného) než daná škola. Výsledek v závorce je absolutní hodnota školy v daném kritériu.
Medián
![]() |
Průměrný percentil
![]() |
Celková úspěšnost
![]() |
Nekonalo 1. termín
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 79,9% (81,6) | 82,3% (44,3) | 78,0% (97,5%) | 100% (0%) | ||||
2019 | 70,4% (77,9) | 68,1% (34,8) | 53,3% (83,3%) | 31,1% (16,7%) | ||||
2018 | 78,4% (74,7) | 73,9% (41,2) | 56,9% (77,8%) | 29,4% (19,4%) | ||||
2017 | 14,7% (0) | 16% (0) | 45,3% (73,5%) | 23,3% (23,5%) | ||||
2016 | 75,7% (74,7) | 77,0% (55,0) | 35,1% (66,7%) | 14,2% (29,2%) |
Český jazyk a literatura - Didaktický test

Tučně uvedené hodnoty ukazují kolik % škol v ČR v dané skupině oborů dosáhlo horšího výsledku (nebo stejného) než daná škola. Výsledek v závorce je absolutní hodnota školy v daném kritériu.
Medián
![]() |
Průměrný percentil
![]() |
Celková úspěšnost
![]() |
Nekonalo 1. termín
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 45,7% (52) | 53,7% (31,7) | 82,3% (88,9%) | 100% (0%) | ||||
2019 | 28,7% (52) | 30,6% (30,8) | 45,9% (72,5%) | 31,2% (15%) | ||||
2018 | 55,4% (56) | 30,6% (27,9) | 15,9% (55,6%) | 29,3% (19,4%) | ||||
2017 | 29,2% (52) | 37,0% (40,4) | 44,2% (70,6%) | 24,0% (23,5%) | ||||
2016 | 92% (70) | 88% (57,7) | 34,7% (66,7%) | 12,7% (29,2%) |
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz