82-41-M/17 Multimediální tvorba
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SUM
- SOŠ UMĚLECKÉ

(zdroj: https://vysledky.cermat.cz)
Anglický jazyk - Didaktický test

Tučně uvedené hodnoty ukazují kolik % škol v ČR v dané skupině oborů dosáhlo horšího výsledku (nebo stejného) než daná škola. Výsledek v závorce je absolutní hodnota školy v daném kritériu.
Medián
![]() |
Průměrný percentil
![]() |
Celková úspěšnost
![]() |
Nekonalo 1. termín
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 93,3% (92,1) | 96% (62,4) | 61,3% (95,7%) | 18,7% (4,3%) | ||||
2019 | 71,7% (87,9) | 86,7% (51,8) | 43,3% (85,7%) | 30% (14,3%) | ||||
2018 | 64,8% (77,4) | 71,8% (49,6) | 53,5% (81,8%) | 29,6% (18,2%) | ||||
2017 | 49,3% (72,6) | 46,4% (46,9) | 81,2% (91,7%) | 72,5% (4,2%) | ||||
2016 | 76,9% (83,2) | 78,5% (63,3) | 38,5% (76,7%) | 21,5% (23,3%) |
Český jazyk a literatura - Didaktický test

Tučně uvedené hodnoty ukazují kolik % škol v ČR v dané skupině oborů dosáhlo horšího výsledku (nebo stejného) než daná škola. Výsledek v závorce je absolutní hodnota školy v daném kritériu.
Medián
![]() |
Průměrný percentil
![]() |
Celková úspěšnost
![]() |
Nekonalo 1. termín
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 64% (58) | 77,3% (42,5) | 88% (91,7%) | 20% (4,2%) | ||||
2019 | 68,4% (60) | 76,3% (45,8) | 56,6% (81,8%) | 31,6% (13,6%) | ||||
2018 | 39,4% (56) | 38,0% (34,1) | 40,8% (72,7%) | 28,2% (18,2%) | ||||
2017 | 36,2% (56) | 30,4% (42,9) | 69,6% (84%) | 71,0% (4%) | ||||
2016 | 86,2% (66) | 73,8% (50,5) | 40% (76,7%) | 21,5% (23,3%) |
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz