75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 40,2% (67,9) 47,0% (29,2) 43,3% (87,5%) 100% (0%)
2019 18,5% (60) 20,7% (20,0) 66,7% (89,1%) 60,7% (6,5%)
2018 90,2% (80) 81,0% (44,3) 66,0% (81,3%) 67,3% (6,3%)
2017 47,3% (63,2) 44% (35,2) 64,7% (82,6%) 58% (8,7%)
2016 77,7% (76,3) 73,6% (52,1) 51,4% (76%) 28,4% (20%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 33,3% (21) 39,2% (14,0) 56,9% (33,3%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 60,4% (54) 14,0% (0) 43,9% (71,4%) 100% (0%)
2019 22,3% (50) 24,8% (28,8) 47,8% (72,9%) 65,6% (6,3%)
2018 75,8% (60) 72,0% (39,5) 73,9% (81,8%) 71,3% (4,5%)
2017 70,8% (60) 52,6% (44,4) 63,6% (80%) 52,6% (12%)
2016 52% (58) 49,3% (40,2) 46,7% (73,1%) 28,7% (19,2%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: