75-41-L/51 Sociální činnost
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS
- NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)

(zdroj: https://vysledky.cermat.cz)
Anglický jazyk - Didaktický test

Tučně uvedené hodnoty ukazují kolik % škol v ČR v dané skupině oborů dosáhlo horšího výsledku (nebo stejného) než daná škola. Výsledek v závorce je absolutní hodnota školy v daném kritériu.
Medián
![]() |
Průměrný percentil
![]() |
Celková úspěšnost
![]() |
Nekonalo 1. termín
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 85,6% (79) | 78,2% (34,0) | 52,1% (78,9%) | 15,4% (10,5%) | ||||
2019 | 64,1% (69,5) | 75,3% (29,6) | 31,2% (50%) | 16,5% (40%) | ||||
2018 | 33,5% (50,0) | 25% (12,9) | 46,2% (54,5%) | 41,0% (27,3%) | ||||
2017 | 21,0% (42,1) | 48,9% (25,1) | 25,1% (37,5%) | 100% (0%) | ||||
2016 | 47,0% (54,7) | 35,9% (21,0) | 53,0% (50%) | 80,6% (10%) |
Český jazyk a literatura - Didaktický test

Tučně uvedené hodnoty ukazují kolik % škol v ČR v dané skupině oborů dosáhlo horšího výsledku (nebo stejného) než daná škola. Výsledek v závorce je absolutní hodnota školy v daném kritériu.
Medián
![]() |
Průměrný percentil
![]() |
Celková úspěšnost
![]() |
Nekonalo 1. termín
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 20,6% (40) | 15,7% (0) | 16,7% (35%) | 8,8% (15%) | ||||
2019 | 11,1% (40) | 4,3% (9,3) | 2,1% (18,2%) | 18,4% (36,4%) | ||||
2018 | 12,7% (42) | 5,1% (10,8) | 9,3% (28,6%) | 49,8% (21,4%) | ||||
2017 | 51,0% (48) | 55,1% (32,3) | 93,0% (81,8%) | 100% (0%) | ||||
2016 | 20,1% (44) | 42,9% (28,6) | 39,0% (46,2%) | 54,3% (23,1%) |
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz